Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | 9 " | Tỉ số truyền: | 61: 1 |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | 40% | Thể loại: | Mang Gear |
Ứng dụng: | Năng lượng mặt trời | Dịch vụ OEM: | Có sẵn |
Nguồn gốc: | Thường Châu, Trung Quốc | Vật chất: | Gang thép |
Làm nổi bật: | 9 "Worm Gear Slewing Drive,Zero Backlash Worm Gear Slewing Drive,zero backlash slwing ring drive |
Zero Backlash Worm Gear Ổ đĩa năng lượng mặt trời, 9 inch với bộ mã hóa cho năng lượng mặt trời
Worm Gear Slewing Dive Mô tả
Bánh răng sâu Slewing Drive là gì?
Bộ truyền động bánh răng sâu (hay gọi tắt là bộ truyền động bánh răng sâu) là một hệ thống hoàn chỉnh, sẵn sàng để lắp đặt bao gồm sâu bao kép, bánh răng và vỏ bọc hoàn toàn.Nó có thể được tùy chỉnh với hộp số hành tinh thủy lực hoặc điện với cấp IP 66 có thể được sử dụng trong các ứng dụng ngoài trời.Nó có các tính năng chống ăn mòn, chịu tải cao và độ chính xác cao.
Bánh răng giun được ứng dụng rộng rãi trong các bộ phận tương đối quay của máy móc và lĩnh vực năng lượng mặt trời như hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời, khung quay của máy móc làm việc trên không, cần cẩu xe tải, máy khoan đá, máy khoan, máy cầm gỗ, máy đúc mã.
Các tính năng chính
1. Góc và phạm vi quay không giới hạn
2. Cung cấp khả năng truyền công suất cao và mô-men xoắn hiệu quả nhất có thể
3. Vỏ kín và hoàn toàn kín chịu được môi trường khắc nghiệt và tăng độ an toàn
Tham số hiệu suất mô hình SE
Tham số hiệu suất mô hình SE | ||||||||||||
Người mẫu | Mô-men xoắn đầu ra định mức (Nm) | Nghiêng Mô-men xoắn (kN.m) |
Giữ Mô-men xoắn (kN.m) |
Trục Trọng tải (kN) |
Xuyên tâm Trọng tải (kN) |
Tỉ lệ | Hiệu quả | Độ chính xác (trình độ) |
IP | Tep làm việc (℃) |
Tự khóa | Trọng lượng (Kilôgam) |
1 " | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 6 |
3 " | 806 | 1,5 | 3 | 30 | 16 | 31: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | số 8 |
5 " | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 12 |
7 " | 7344 | 13,5 | 12 | 132 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 21 |
9 " | 8784 | 45 | 30,8 | 340 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 49 |
12 " | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 61 |
14 " | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 63 |
17 " | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 105 |
21 " | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 149 |
25 " | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Vâng | 204 |
Thuận lợi
Truyền động quay với trục sâu đồng hồ cát giúp tiếp xúc với răng nhiều hơn và mô-men xoắn cao hơn.
Bánh răng và đường đua được cứng cáp để kéo dài tuổi thọ.
Hiệu suất sản phẩm được kiểm tra và chất lượng sản phẩm được đảm bảo.
Loại: SE, ZE
Bưu kiện
Bao bì bên trong: màng nhựa chống gỉ;túi nhựa chân không.
Bao bì bên ngoài: thùng carton cứng;vỏ gỗ;pallet gỗ.
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799