Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | 50 triệu, 42CrMo | Người mẫu: | VE9 " |
---|---|---|---|
Tỉ số truyền: | 61: 1 | Mô-men xoắn định mức: | 4300 Nm |
Giữ mô-men xoắn: | 27200 Nm | Mô-men xoắn nghiêng: | 16000 Nm |
Hiệu quả: | 40% | Đầu ra: | Mặt bích |
Làm nổi bật: | solar tracker drive,solar slew drive |
Bộ truyền động bánh răng côn trùng kèm theo với đầu ra ống chắc chắn cho hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời
Worm Gear Slew DriveSự mô tả
Các mô-đun quay của bộ truyền động dạng trượt là các bộ phận quay nhỏ gọn được tích hợp trong một vỏ bằng gang có chứa một vòng quay có bánh răng.Bánh răng quay vòng quay với độ chính xác cao và cho phép quay trơn tru và nỗ lực tối đa.Bộ truyền động quay vòng kiểu dọc cung cấp khả năng lắp thẳng đứng và một ổ kín hoàn toàn trong một thiết bị công suất cao.Đó là một bộ phận truyền động máy móc thiết yếu.
Chúng tôi được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn được yêu cầu trong hệ thống ISO9001.Chúng tôi cũng đã thông qua các chứng chỉ CE.Ổ quay có tuổi thọ cao và nó được thiết kế cho thời gian sử dụng 30 năm.
Tham số Hiệu suất Mô hình VE
Tham số Hiệu suất Mô hình VE | ||||||||||||
Người mẫu | Mô-men xoắn đầu ra định mức (Nm) | Mô-men xoắn giữ (kN.m) | Mô-men xoắn nghiêng (kN.m) | Tải trọng trục (kN) | Tải trọng hướng tâm (kN) | Tỉ lệ | Hiệu quả |
Độ chính xác (Bằng cấp) |
IP | Làm việc Tep (℃) | Tự khóa | Trọng lượng (kg) |
3 " | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 12kg |
5 " | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 18kg |
7 " | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 32kg |
số 8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 28kg |
9 " | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 52kg |
12 " | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 65kg |
14 " | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 88 kg |
17 " | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 135 kg |
21 " | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 192 kg |
25 " | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 251 kg |
Thuận lợi
1. Mômen cản trở cao
2. Bao bọc ổ sâu bên trong
3. Tiếp xúc nhiều răng để đảm bảo tải cao
4. Chức năng tự khóa
5. đầu ra mặt bích
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799