Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Cung cấp điện: | 24 V | Loại: | Trục Singe |
---|---|---|---|
Nguồn gốc: | Thường Châu, Trung Quốc | mô-men xoắn đầu ra: | 533 Nm |
tốc độ sản xuất: | 0,065 vòng/phút | Tính năng: | phong bì đôi |
Sử dụng: | Máy theo dõi mặt trời nhỏ | Tính năng bảo vệ: | IP66 |
Làm nổi bật: | slewing drive for solar tracking system,slew drive for solar tracker |
Đường thẳng đứng trục duy nhất Solar Tracker Slew Drive, nhỏ Slew Drive Double Envelope Worm
Mô tả ổ đĩa theo dõi năng lượng mặt trời
Động cơ Slewing có thể được sử dụng cho bất kỳ dịp nào khi cần phải quay toàn chu kỳ và yêu cầu tốc độ biến đổi.độ chính xác cao hơn của truyền động hoặc cấu trúc nhỏ gọn của cơ thể đòi hỏi sự lựa chọn cơ chế cao hơn, ổ quay là giải pháp tốt nhất. ổ xoay tròn hai trục đóng có thể nhận ra chuyển động theo hai hướng khác nhau, dọc và ngang.Thông thường áp dụng cho hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời hai trục hoặc một số thiết bị máy móc có điều kiện hoạt động tương tự.
Động cơ xoay nhỏ kiểu dọc
VE giàn giày giun có nghĩa là động cơ xoay dọc; chủ yếu áp dụng cho các yêu cầu điều kiện làm việc cao để chống bụi, chống mưa và chống ăn mòn..1°.
Nó có lợi thế tiết kiệm không gian thiết bị, dung lượng tải tối đa, thiết kế nhỏ gọn và tuổi thọ dịch vụ dài và giảm chi phí bảo trì.
Dữ liệu hiệu suất
Mô hình | Tỷ lệ | Động lực đầu ra số (N.m) | Động lực nghiêng (N.m) | Động lực giữ (N.m) | Trọng lượng trục (kN) | Trọng lượng phóng xạ (kN) | Hiệu quả | Độ chính xác (°) | Tự khóa | Trọng lượng (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Vâng. | 251 |
Ứng dụng
Động cơ xoay là một sản phẩm hoàn hảo cho các ứng dụng đòi hỏi lực mô-men xoay.
Slew Drive For Solar: nó được thiết kế trong vòng quay của tấm pin quang điện mặt trời và cải thiện hiệu quả sản xuất điện.
Đối với máy phát điện gió: Các động cơ xoay được sử dụng để xoay chân đệm trong tuabin gió
Đối với máy móc xây dựng Ứng dụng: được áp dụng rộng rãi trên cần cẩu xe tải gắn, nền tảng làm việc trên không, cần cẩu bến tàu, nắm gỗ
Đối với thị trường công nghiệp: Tự động hóa / dây chuyền lắp ráp, cánh tay robot
Đối với vệ tinh: động cơ slew có thể được sử dụng cho truyền thông không gian và hệ thống định vị toàn cầu trong đĩa vệ tinh
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799