Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Kiểu: | Ổ đĩa xoay SE1 | Vật liệu: | 42CrMo hoặc 50Mn |
---|---|---|---|
Sự bảo đảm: | 5~10 năm | Kích cỡ: | 3 inch đến 25 inch |
Ứng dụng: | Hệ thống theo dõi gắn kết PV | Màu sắc: | khách hàng yêu cầu |
Kết cấu: | trục đơn | Sự bảo vệ: | IP66 |
Làm nổi bật: | Ổ đĩa xoay nhỏ với con sâu đồng hồ cát,Ổ đĩa xoay nhỏ để gắn PV,Ổ đĩa xoay nhỏ 25 inch |
Ổ đĩa xoay được hỗ trợ với công nghệ đồng hồ cát cho hệ thống theo dõi gắn kết PV
Đồng hồ cát Worm Slew Drive Mô tả
Các tấm pin mặt trời đang hoạt động ở các thông số tối ưu khi chúng ở góc vuông hoàn hảo với mặt trời.Thật không may, điều này chỉ được thực hiện nếu các tấm pin mặt trời được quay về phía mặt trời.Đây là mục đích của hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời truyền động xoay này.
Nếu bạn đã lắp đặt các tấm pin mặt trời tại nhà để bổ sung cho việc sử dụng điện hoặc hoàn toàn không sử dụng lưới điện trong nhà thì bạn có thể biết rằng các tấm pin sẽ tạo ra nhiều điện hơn khi chúng được đặt thẳng hàng với mặt trời.Đây được gọi là bộ theo dõi năng lượng mặt trời, một trong những phần chính là ổ đĩa xoay.
Thông số hiệu suất của sê-ri SE
Thông số hiệu suất mô hình SE | ||||||||||||
Người mẫu |
Đầu ra định mức Mô-men xoắn (Nm) |
Nghiêng mô-men xoắn (Nm) |
Giữ mô-men xoắn (Nm) |
trục Trọng tải (kN) |
Xuyên tâm Trọng tải (kN) |
Tỉ lệ | Hiệu quả |
Độ chính xác (bằng cấp) |
địa chỉ IP |
Làm việc Tép. (℃) |
Bản thân- khóa |
Cân nặng (Kilôgam) |
1" | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 6 |
3" | 600 | 1500 | 3000 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | số 8 |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 12 |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 21 |
9" | 4400 | 45000 | 30800 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 49 |
12" | 5800 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 61 |
14" | 6550 | 68000 | 54200 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 63 |
17" | 9400 | 135600 | 65040 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 105 |
21" | 16000 | 203400 | 81000 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 149 |
25" | 21000 | 271160 | 89000 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0,1 | 66 | -40~+120 | Đúng | 204 |
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799