Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tỉ số truyền: | 31:1~150:1 | Nguồn gốc: | Thường Châu, Trung Quốc |
---|---|---|---|
giữ mô-men xoắn: | 1800~89000 Nm | Nghiêng mô-men xoắn: | 1000~112760 Nm |
Mô-men xoắn đầu ra định mức: | 0,02~0,04 vòng/phút | Cách sử dụng: | Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời |
tự khóa: | Vâng. | Tính năng: | Chống gỉ |
Làm nổi bật: | solar tracker drive,solar slew drive |
Vỏ Worm Động cơ xoay nhỏ, Tốc độ đầu ra 0,02 ~ 0,04rpm Đối với hệ thống theo dõi mặt trời
Mô tả
Hệ thống theo dõi trục đơn có thể sản xuất năng lượng cao hơn trung bình 35% so với hệ thống mặt trời PV gắn cố định và trung bình cao hơn 40% khi sử dụng các thiết bị theo dõi trục kép.Vì vậy, nếu bạn đang sống ngoài lưới điệnVà nếu bạn ở trong một khu vực mà bạn có thể bán năng lượng trở lại cho nhà cung cấp điện của bạn, đó là 40% trở lại đầu tư.
Hangtuo chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và cung cấp toàn bộ động cơ chuyển động với động cơ 24VDC cho nhiều loại hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời,chẳng hạn như các máy theo dõi năng lượng mặt trời trục đơn ngangChúng tôi cũng có thể đề xuất các bộ điều khiển phù hợp cho các bộ theo dõi. vì vậy hãy chắc chắn liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để biết thêm thông tin!
Các thông số hiệu suất của VE
Mô hình | Động lực đầu ra số (N.m) | Động lực giữ (kN.m) | Động lực nghiêng (kN.m) | Trọng lượng trục (kN) | Trọng lượng phóng xạ (kN) | Tỷ lệ | Hiệu quả |
Chọn chính xác (Độ) |
IP | Tep làm việc ((°C) | Tự khóa | Trọng lượng (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40+80 | Vâng. | 251 kg |
Đặc điểm
Slew drive là một loại sản phẩm slew mới, với thiết kế nhỏ gọn, dễ gắn và tiết kiệm nhiều không gian hơn.Phần cốt lõi là vòng bi xoay, do đó, động cơ slew cũng có thể chịu tải trọng trục, trục và khoảnh khắc tự động cùng một lúc.
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799