Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại hình: | Bánh răng giun đơn | Vật chất: | 42CRMN hoặc 50 triệu |
---|---|---|---|
Đăng kí: | Hệ thống điện mặt trời | Field Life: | 30 năm |
Màu sắc: | như yêu cầu | Kích thước: | 3 inch đến 25 inch |
động cơ: | 24V / 12V / 48V | Tính năng: | Tuổi thọ cao và tự khóa |
Làm nổi bật: | Ổ trượt bằng năng lượng mặt trời dọc theo dõi,ổ trượt bằng năng lượng mặt trời thẳng đứng 25 inch,ổ trượt bằng năng lượng mặt trời thẳng đứng kép |
Thiết kế bánh răng giun kép Thiết kế bánh răng xoắn cho máy theo dõi năng lượng mặt trời một trục ngang
Double Enveloping Worm Slewing Drive
Slew Drive, thường được gọi là ổ sâu, là một hệ thống hoàn chỉnh, sẵn sàng để lắp đặt bao gồm bánh răng, ổ sâu, đế, tấm trên và vỏ hoàn toàn được bao bọc.Nó có thể được tùy chỉnh với động cơ thủy lực hoặc động cơ điện 12V / 24V / 48V, hộp số hành tinh.
Bộ truyền động quay vòng VE5 với động cơ bánh răng 24VDC
Đặc trưng
Xoay 360 độ
Kết nối động cơ truyền động từ bên trái hoặc bên phải
Trong quá trình lắp đặt, không cần điều chỉnh khe hở bánh răng
Dầu mỡ đã được đổ đầy trước khi xuất xưởng
Cài đặt đơn giản và bảo trì thấp
Sử dụng không gian hợp lý
Bánh răng tự khóa;do đó phanh là không cần thiết
Phương pháp bắt đầu và dừng dễ dàng và trôi chảy
Mô-men xoắn nghiêng cao, thích hợp để lắp đặt theo phương ngang
Các thông số hiệu suất truyền động dọc bánh răng Worm Gear
Người mẫu | Tỉ lệ | Mô-men xoắn đầu ra định mức | Mô-men xoắn nghiêng | Tải dọc trục | Tải xuyên tâm | Giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | Tự khóa | Trọng lượng |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | bằng cấp | Đúng | Kilôgam | |||
3 " | 31: 1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 13kg |
5 " | 37: 1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 18kg |
7 " | 57: 1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 28kg |
số 8" | 51: 1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 35kg |
9 " | 61: 1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 51kg |
12 " | 78: 1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 61kg |
14 " | 85: 1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 78 kg |
17 " | 102: 1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 105 kg |
21 " | 125: 1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 185 kg |
25 " | 150: 1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Đúng | 244 kg |
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799