Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | 7 inch | Tỉ số truyền: | 57:1 |
---|---|---|---|
Hiệu quả: | 40% | Độ chính xác: | như yêu cầu |
Người lái xe: | động cơ | Kiểu: | trục kép |
Ứng dụng: | Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời | Màu sắc: | như yêu cầu |
Làm nổi bật: | Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời Hộp số ổ đĩa xoay,Hộp số ổ đĩa xoay trục kép 12VDC,Hộp số ổ đĩa xoay theo dõi năng lượng mặt trời 7 inch |
Hộp số truyền động trục xoay kép với động cơ DC 12 V cho hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời
Giới thiệu ổ đĩa xoay trục kép
Truyền động xoay là hoàn hảo cho các tình huống yêu cầu cả mô-men xoắn giữ tải và quay từ cùng một hộp số.Các ứng dụng điển hình bao gồm máy theo dõi năng lượng mặt trời, tua-bin gió, đĩa vệ tinh và radar, cần cẩu xe tải, thang máy người, thiết bị tiện ích, phụ tùng thiết bị thủy lực, thiết bị dụng cụ dầu, bộ xử lý lốp, máy đào và thang máy ô tô.
Biểu đồ hoạt động của SDE
Người mẫu | Tỉ lệ | Mô-men xoắn đầu ra định mức | Nghiêng mô-men xoắn | Tải dọc trục | tải xuyên tâm | giữ mô-men xoắn | Hiệu quả | Độ chính xác | tự khóa | Cân nặng |
Nm | Nm | kN | kN | Nm | bằng cấp | Đúng | Kilôgam | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3.6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 21kg |
5" | 37:1 | 650 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 32kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 54kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 88kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 157kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 214kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 315kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 481kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0,1 | Đúng | 682 kg |
Thông số kỹ thuật
tên sản phẩm | Ổ đĩa xoay SDE7 với động cơ bánh răng 43Nm 24Vdc |
Mô-men xoắn đầu ra | 980Nm ;723 ft.lbs |
Mô-men xoắn đầu ra tối đa | 1938 Nm;1429 ft.lbs |
Mô-men xoắn nghiêng | 7000Nm;5163 ft.lbs |
giữ mô-men xoắn | 13200Nm ;9736 ft.lbs |
Xếp hạng trục tĩnh | 133,20 kN ;29943 lb |
Xếp hạng xuyên tâm tĩnh | 53 kN ;11977 lb |
Xếp hạng trục động | 31,90 kN ;7171 lb |
Xếp hạng xuyên tâm động | 27,91 kN ;6274 lb |
động cơ thay thế | Động cơ điện xoay chiều 380V/220V;Động cơ bước ;động cơ không chổi than |
Sản phẩm Phong cách | Trục kép;Trục đơn;CPV/HCPV;Đĩa năng lượng mặt trời;Parabol;tháp năng lượng mặt trời |
Tính năng ứng dụng | Hệ thống theo dõi năng lượng mặt trời, máy móc công nghiệp |
Ổ đĩa xoay được đề xuất
Ổ đĩa xoay nhà ở kèm theo | SE1 | SE3 | SE5 | SE7 | SE9 | SE12 | SE14 | SE21 |
Ổ đĩa xoay nhà ở kèm theo chính xác | ZE3 | ZE5 | ZE7 | ZE9 | ||||
Ổ đĩa xoay bánh răng sâu | WE1 | WE3 | WE5 | WE7 | WE9 | |||
Ổ đĩa xoay trục kép | SDE3 | ZDE3 | SDE5 | ZDE5 | SDE7 | ZDE7 | ||
Ổ đĩa xoay kèm theo dọc | VE3 | VE5 | VE6 | VE7 | VE9 | VE12 |
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799