Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Người mẫu: | Ổ đĩa quay SDE | Chứng nhận: | ISO, CE |
---|---|---|---|
Bảo vệ: | Gửi kèm | Nguồn gốc: | Thường Châu, Trung Quốc |
Vật chất: | 42CrMo hoặc 50Mn | Sự bảo đảm: | 5 ~ 10 năm |
Kích thước: | 3 inch đến 25 inch | Màu sắc: | Khách hàng yêu cầu |
Làm nổi bật: | ổ đĩa quay theo dõi năng lượng mặt trời sde9,ổ đĩa quay năng lượng mặt trời Antenna Satellite Tracker,ổ đĩa quay năng lượng mặt trời iso Với bộ mã hóa |
Ổ đĩa quay có độ chính xác cao Sde9 với bộ mã hóa cho bộ theo dõi vệ tinh ăng-ten
Mô tả ổ quay có độ chính xác cao
Các ổ quay với bộ mã hóa được sử dụng trong theo dõi Ăng-ten hoặc Vệ tinh cần độ chính xác cao và cần phản hồi của quá trình quay.Các lần lặn quay vòng có độ chính xác theo dõi 0,05 ° và đi kèm với cấp bảo vệ được xếp hạng IP66, bảo vệ ổ đĩa khỏi các điều kiện môi trường khắc nghiệt ngoài trời cũng như bụi bẩn, cát, bụi và thậm chí cả nước.Ổ đĩa được thiết kế theo cách mà có thể mang tải rất lớn với hình thức nhỏ gọn trong khi vẫn đảm bảo chức năng theo dõi.Các bánh răng được sử dụng trong lắp ráp có thể được làm cứng nếu cần thiết tùy theo các ứng dụng khác nhau của khách hàng, để chúng có độ bền tối đa và tuổi thọ cao hơn.
Các thông số về hiệu suất của bộ truyền động kiểu mô hình SDE
Tham số hiệu suất mô hình SDE | ||||||||||||
Người mẫu | Mô-men xoắn đầu ra định mức (Nm) |
Mô-men xoắn nghiêng (kN.m) |
Mô-men xoắn giữ (kN.m) | Tải trọng trục (kN) | Tải trọng hướng tâm (kN) | Tỉ lệ | Hiệu quả |
Độ chính xác (bằng cấp) |
IP |
Tep làm việc (℃) |
Tự khóa | Trọng lượng (kg) |
3 " | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 25kg |
5 " | 800 | 6 | 9.2 | 16 | 27 | 37: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 34kg |
7 " | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 56kg |
9 " | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 92kg |
12 " | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 160kg |
14 " | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 224kg |
17 " | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 320kg |
21 " | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 492kg |
25 " | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150: 1 | 40% | ≤0,15 | 66 | -40 ~ + 80 | Đúng | 705kg |
Mã hoá
Người liên hệ: Mr. Tommy Zhang
Tel: +86-18961639799